低価格ストレッチフィルム、透明ビニールロール、PVDCパッケージ、PVCシュリンクフィルム袋
概要 製品説明 A:PEシュリンクフィルム B:LLDPEストレッチフィルム 人気製品 会社概要 当社の特長 検査、表面、引張強さ、可塑剤の抽出・移行、
説明
基礎情報
モデル番号。 | 熱収縮・伸縮フィルム |
材料 | スポーツ |
使用 | 包装用フィルム |
タイプ | 収縮包装 |
透明性 | 透明 |
硬度 | 柔らかい |
加工種類 | 複数の押出 |
応用 | シュリンクストレッチ包装、封入フィルム |
HS | 39201090 |
色 | 透明または全色が利用可能 |
包装 | カートン、PP袋、パレット |
防塵・静電気対策 | そして |
シュッツ | そして |
原材料 | 100%処女 |
輸送パッケージ | ロール段ボールパレット |
仕様 | 収縮:0.02~0.25mm/伸び:0.02~0.05mm |
商標 | MCプラスチック |
起源 | 中国 |
HSコード | 3920109090 |
生産能力 | 20,000m/年 |
製品説明
製品説明A:PEシュリンクフィルム項目名: | LDPEシュリンクフィルム | ||
原材料: | LDPE&PE | 色: | 透明 |
厚さ: | 20~250マイクロメートル | 幅: | オーダーメイド |
リニューアル: | >200% | 硬度: | 柔らかい |
収縮 | CD: 5% - 55% | 収縮温度 (℃) | 150-220 |
MD:50%-80% | |||
引張強さ(M/CD) | ≧12MPa | 温度/ 湿度 | 23+/-20 % /80+/-5 % 等級 |
応用 | ボトル入り飲料水、飲料用ガラスの包装/収縮防止用 |
項目名: | LLDPE-ストレッチフォイル | ||
原材料: | LLDPE | 色: | 透明/全色 |
紙のID | 38/51/76mm | 共有 | 透明/全色 |
厚さ: | 15~40マイクロメートル | 幅: | 250mm、500mm、カスタマイズされた |
リニューアル: | 150-600% | 硬度: | 柔らかい |
シュリンク(M/CD) | ≥58% | ヒートシール強度 | ≧35Nmm |
引張強さ(M/CD) | ≧90MPa | 温度/ 湿度 | 23+/-20 % /80+/-5 % 等級 |
特殊機能: | 防湿・防塵 | タイプ: | 手作業/手作業梱包、機械梱包、ラッピング |
包装: | ロール包装 カートンバーパックン | 梱包情報: | 手動使用時 2~5kg/ロール 15-50kg/ロールの機械 |
最小注文数量: | 1000キログラム | 生産能力: | 60トン/月 |
利点 | 100% 新原料/250% 以上のストレッチ/パレット |
弊社の連絡先
今すぐ送信