白PVC/PET/POF/PE粘着剤 熱包装/包装/食品包装/水筒シュリンク価格ラベル プラスチックカップ/化粧品ボトル/熱収縮チューブ
仕様: 製品画像 私たちが生産します: 私たちの会社概要: 青島栄光飛行国際貿易有限公司 当社は常に「品質第一、顧客第一」の経営理念を堅持しています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | GF-535 |
特殊機能 | 熱に敏感、防水 |
タイプ | シュリンクラベル |
材料 | PVC/PETG/POF/PE |
使用 | カスタムステッカー、ボトル入り飲料、包装フィルム、配送ラベル、ラベルプリンター、食品包装フィルム、ボトルおよび缶 |
メーカー | そして |
サイズ | カスタマイズ可能です。 |
材料の厚さ | 包装要件に応じた PVC、POF、または ペットフィルム |
印刷方法 | ティーフドラック |
色 | 最大12色 |
スリーブタイプ | 個別にカットするかロール状にカットする |
最小注文数量 | 30000個 |
リーダーシップタイム | 10~15テイク |
調査 | 無料でお届け可能です |
お試し注文 | 承認されました |
グラフィックデザイン | 無料でデザインのお手伝いをさせていただきます。 |
HSコード | 3923290000 |
商業用語 | EXW、トレーラー、CIF、CFR... |
支払条件 | ご注文数量に応じて柔軟に対応致します。 |
プリンターインク | ベンゼンやケトンを含まない環境保護インク |
輸送パッケージ | PE内袋+カートン+合板パレット |
仕様 | カスタマイズ可能 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 3923210000 |
生産能力 | 200トン/月 |
製品説明
仕様:商品名 | シュリンクスリーブ | ||
材料 | PVC、PETG、POF、PE... | ||
サイズ範囲 | 2cm×2cmビス25cm×50cm | ||
厚み範囲 | 片面25~80ミクロン | ||
プレス | 両面1〜8色。 | ||
アンデレオプション | シュリンクスリーブを個別にカットすることも、ロール状にカットすることもできます。 | ||
キャラクター | 気密性、防水性、防潮性、無毒、柔らかく、実用的.... | ||
アプリケーション | 水筒、缶、ジュース、ペットボトル飲料などに。 | ||
証明書 | ISO、FDA、SGS、ISO14001...BRC。 | ||
OEMおよび少量注文 | 受け入れる |
当社の会社概要:
弊社の連絡先
今すぐ送信