ポリオレフィン供給 OEMサービス シュリンクフィルム/包装袋 日用品 POF 食品貿易
製品説明: 5 層 POF シュリンク フィルム、厚さ: 10μm、12.5μm、15μm、19μm、25μm、30μm。幅: 6" - 80" タイプ: 2 つ折り (CF)、シングル ラップ (SW) 穴あき
説明
基礎情報
厚さ | 10~30ミクロン |
収縮率 | >65 |
納期 | 10~15テイク |
密度 | 0.92 |
調査 | POFフィルムサンプルをご用意しております |
輸送パッケージ | 梱包箱 |
仕様 | 必要に応じて |
商標 | JHG |
起源 | 中国 |
製品説明
5層POFシュリンクフィルム
厚さ:10μm、12.5μm、15μm、19μm、25μm、30μm。
幅: 6インチ~80インチ
タイプ: 折り込み(CF)、
シングルワウンド(SW)
穴あき済み
微細穴あき
箔への印刷
POFシュリンク袋
テスト項目 | ユニット | テストASTM | 否定的な価値観 | |||
厚さ | ミクロン | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
収率 | m2/kg | 91.1 | 72.9 | 57.5 | 43.7 | |
フラットフィルムの長さ | フィート | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
フィルム折り曲げ長さ | フィート | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
フラットフィルム幅 | で | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
折り畳んだフィルムの幅 | で | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
内径 | で | 3 | 3 | 3 | 3 | |
引張特性 | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
引張強度 | N/mm2 | D-833 | 115 110 | 115 105 | 110 105 | 100 95 |
リニューアル | % | D-834 | 115 110 | 120 115 | 125 115 | 135 125 |
シール強度 | N/mm2 | 内部メタノール | 55 | 50 | 50 | 50 |
涙の広がり | GR | D-1922 | 10.5/10 | 14,5/13,5 | 17,5/16,5 | 23.5/23 |
COF.(フィルムtoフィルム) | アドミ | D-1894 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
収縮 | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
100℃で収縮 | % | D-2732 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 28 33 |
110℃で収縮 | % | D-2732 | 50 55 | 53 56 | 53 58 | 53 56 |
120℃で収縮 | % | D-2732 | 61 63 | 60 63 | 60 63 | 58 60 |
130℃で収縮 | % | D-2732 | 64 66 | 62 64 | 62 64 | 62 64 |
ダンスト | D-1003 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
輝く | D-2457 | 85 | 85 | 82 | 82 |
5層POFシュリンクフィルム | |
厚さ: | 12.5マイクロメートル、15マイクロメートル、19マイクロメートル、25マイクロメートル |
幅: | 5インチ~80インチ |
タイプ: | 折り込み(CF)、シングルラップ(SW)、POFシュリンクバッグ、ミシン目入り、マイクロミシン目入り |
プレス: | 利用可能 |
弊社の連絡先
今すぐ送信