透明包装材、POFシュリンクフィルム、食品グレードプラスチックフィルムロール、ポリエチレンサーマルフィルム、シュリンクフィルム袋
製品ユニットごとの梱包寸法: 50.00 cm * 20.00 cm * 40.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 3,000 kg。 5層POFシュリンクフィルム - SGS承認済み。 厚さ:10μm、12.5μm、15μm、1
説明
基礎情報
モデル番号。 | 10μm~25μm |
形状 | 密封袋 |
製造プロセス | 膀胱の形状 |
原材料 | POF |
色 | クリア |
調査 | 調査 |
厚さ | 厚さ |
パッケージ | コンテナ |
仕様 | 必要に応じて |
商標 | JHG |
起源 | 江蘇省、中国 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 20.00 cm * 40.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3,000 kg製品説明
5層POFシュリンクフィルム - SGS承認済み
厚さ:10μm、12.5μm、15μm、19μm、25μm、30μm。
幅: 6インチ~80インチ
タイプ: 折り込み(CF)、
シングルワウンド(SW)
穴あき済み
微細穴あき
箔への印刷
POFシュリンク袋
ポリオレフィン収縮フィルム(標準POF)物性表
テスト項目 | ユニット | テストASTM | 否定的な価値観 | |||
厚さ | ミクロン | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
収率 | m2/kg | 91.1 | 72.9 | 57.5 | 43.7 | |
フラットフィルムの長さ | フィート | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
フィルム折り曲げ長さ | フィート | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
フラットフィルム幅 | で | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
折り畳んだフィルムの幅 | で | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
内径 | で | 3 | 3 | 3 | 3 | |
引張特性 | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
引張強度 | N/mm2 | D-833 | 115 110 | 115 105 | 110 105 | 100 95 |
リニューアル | % | D-834 | 115 110 | 120 115 | 125 115 | 135 125 |
シール強度 | N/mm2 | 内部メタノール | 55 | 50 | 50 | 50 |
涙の広がり | GR | D-1922 | 10.5/10 | 14,5/13,5 | 17,5/16,5 | 23.5/23 |
COF.(フィルムtoフィルム) | アドミ | D-1894 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
収縮 | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
100℃で収縮 | % | D-2732 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 28 33 |
110℃で収縮 | % | D-2732 | 50 55 | 53 56 | 53 58 | 53 56 |
120℃で収縮 | % | D-2732 | 61 63 | 60 63 | 60 63 | 58 60 |
130℃で収縮 | % | D-2732 | 64 66 | 62 64 | 62 64 | 62 64 |
ダンスト | D-1003 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
輝く | D-2457 | 85 | 85 | 82 | 82 |
上記のデータは、当社の工場実験室での最良のテスト結果から得られたものであり、参照のみを目的としています。
ホット POF フィルム ホット POF フィルム ホット POF フィルム ホット POF フィルム ホット POF フィルム ホット POF フィルム ホット POF フィルム
弊社の連絡先
今すぐ送信