
ポリエチレンフィルムロール、透明プラスチックフィルム、ポリオレフィンシュリンク袋
用途: 印刷用途に広く使用されています。 特徴: 全体的な品質。 透明ですがヒートシールはできません。 コロナウイルスの一方的な治療。 インク定着性に優れています 代表値:上記値
説明
基礎情報
産業用 | エッセン |
透明性 | 透明 |
レイヤード | 基礎の段階 |
硬度 | 柔らかい |
基礎の段階 | ボップ |
ヒートシール | LDPE |
機能層 | いいえ |
包装 | いいえ |
袋の密封方法 | いいえ |
お客様のご注文 | 受け入れ |
厚さ | 12~80マイクロメートル |
輸送パッケージ | パレット梱包またはバラ梱包 |
仕様 | 顧客の要求に従って |
商標 | 関係 |
起源 | 中国 |
HSコード | 3920209090 |
生産能力 | 18万トン |
製品説明
応用:印刷用途で広く使用されています
特徴:
一般グレード
透明、ヒートシール不可
片側コロナ治療
インクの定着性に優れています
典型的な値:
特徴 | 試験方法 | ユニット | 標準値 | |||||
厚さ | キンセス | μm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
ディッケンバリエーション | ASTM-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.0 | ±1.5 | |
収率 | キンセス | m2/kg | 61.1 | 55,0 | 36.6 | 27.5 | 18.4 | |
引張強度 | 医学博士 | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
ブルッフデヌング | 医学博士 | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 |
TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
摩擦係数 | T/T-US | ASTM D-1894 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
私たちへ | ASTM D-1894 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
熱収縮 | 医学博士 | ASTM D-1204 | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
ダンスト | ASTM D-1003 | % | 1,0 | 1,0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
輝く | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
ぬれ張力 | ASTM D-2578 | ディン | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
上記の物性値は当社実験室試験により測定されたものです。 これらの値は情報提供を目的としています
保証や特定の状態での保証には含まれません。 ユーザーは独自のテストを実施することをお勧めします
製品の使用に対する適合性を判断します。
紹興生地:
中国浙江省紹興市柯橋京水路Nr. 889
大連工場:
中国遼寧省大連経済開発区鉄山東路106号
上虞生地:
中国浙江省上虞人民西路Nr. 1730
包装
よくある質問
Q: どのような支払い方法がサポートされていますか?
弊社の連絡先
今すぐ送信